Metal Clip | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Part Number | Old Part Number | Description | Weight lbs. |
Inches | Effective Length D in. |
Effect. Width E in. |
Roller Dia. F in. |
Mounting Dim. | S.H.C.S. Size J |
Load Rating | Stiffness lb/in. | ||||
Metal Clip* | Height A | Width B | Length C | G+ .002 | H+ .002 | Static C0 lb. | Dynam.
C lb. |
||||||||
R987144780 | 21080 | #4 TYCHOWAY W/ METAL CLIP | 0.2 | 0.5625 | 0.875 | 2.00 | 1.12 | 0.450 | 0.150 | 0.750 | 0.672 | No.4 | 4,330 | 2,220 | 3.20E+06 |
0.5622 | 0.873 | ||||||||||||||
R987144795 | 21130 | #6 TYCHOWAY W/ METAL CLIP | 0.5 | 0.7500 | 1.000 | 2.88 | 1.50 | 0.600 | 0.200 | 1.000 | 0.812 | No.4 | 7,920 | 4,240 | 5.10E+06 |
0.7497 | 0.998 | ||||||||||||||
R987144866 | 21180 | #9 TYCHOWAY W/ METAL CLIP | 1.3 | 1.1250 | 1.500 | 4.00 | 2.25 | 0.900 | 0.300 | 1.500 | 1.129 | No.8 | 17,260 | 9,830 | 7.00E+06 |
1.1247 | 1.498 | ||||||||||||||
R987144720 | 21230 | #12 TYCHOWAY W/ METAL CLIP | 3.3 | 1.5000 | 2.000 | 5.50 | 3.00 | 1.200 | 0.400 | 2.000 | 1.625 | No.10 | 29,460 | 17,750 | 9.50E+06 |
1.4997 | 1.997 | ||||||||||||||
R987144746 | 21280 | #18 TYCHOWAY W/ METAL CLIP | 11.0 | 2.2500 | 3.000 | 8.12 | 4.50 | 1.800 | 0.600 | 3.000 | 2.437 | 0.25 | 68,200 | 43,300 | 1.53E+07 |
2.2497 | 2.297 | ||||||||||||||
R987144759 | 21330 | #24 TYCHOWAY W/ METAL CLIP | 25.0 | 3.0000 | 4.000 | 11.00 | 6.00 | 2.400 | 0.800 | 4.000 | 3.250 | 0.31 | 122,000 | 81,000 | 1.91E+07 |
2.9997 | 3.966 | ||||||||||||||
*suitable for high temperature (T > 175F) and high speed applications | |||||||||||||||
Matched Height Bearings w/ Metal Clip | |||||||||||||||
Metal Clip Part No. | Metal Clip Old No. | Description | Height
"A" in. |
||||||||||||
R987144778 | 21088 | #4 TYCHOWAY BRG MATCHED W/ CLIP | 0.562425 | ||||||||||||
0.562375 | |||||||||||||||
R987144819 | 21138 | #6 TYCHOWAY BRG MATCHED W/ CLIP | 0.749925 | ||||||||||||
0.749875 | |||||||||||||||
R987144847 | 21188 | #9 TYCHOWAY BRG MATCHED W/ CLIP | 1.124925 | ||||||||||||
1.124875 | |||||||||||||||
R987144719 | 21238 | #12 TYCHOWAY BRG MATCHED W/ CLIP | 1.499925 | ||||||||||||
1.499875 | |||||||||||||||
R987144741 | 21288 | #18 TYCHOWAY BRG MATCHED W/ CLIP | 2.249950 | ||||||||||||
2.249850 | |||||||||||||||